APPBANKさんでヘイデイ(HayDay)の施設データが紹介されていたのをGunosy(グノシー)で拝見したので便乗させてもらいます!
私は、ヘイデイ(HayDay)を日本語翻訳されていないバージョンからやっていますので全て英語です。和訳が間違っていましたらすません。
パン焼き釜
利用可能レベル:1
設置費用:20コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
パン | 小麦3 | 5分 |
コーンブレッド | トウモロコシ2 タマゴ2 | 30分 |
クッキー | 小麦2 タマゴ2 黒砂糖1 | 1時間 |
ラズベリーマフィン | ラズベリー2 タマゴ1 小麦1 | 45分 |
ブラックベリーマフィン | ブラックベリー2 タマゴ2 小麦1 | 45分 |
ピザ | 小麦2 チーズ1 トマト1 | 15分 |
ピリ辛ピザ | 小麦2 チーズ1 トマト1 トウガラシ1 | 15分 |
ポテトパン | ジャガイモ2 タマゴ3 白砂糖1 バター1 | 45分 |
海の幸ピザ | 小麦2 魚の切り身1 チーズ1 ロブスターのしっぽ1 | 15分 |
ジュースメーカー
利用可能レベル:26
設置費用:36800コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
サクランボジュース | サクランボ2 | 2時間7分 |
ニンジンジュース | ニンジン3 | 25分 |
トマトジュース | トマト3 | 1時間16分 |
リンゴジュース | リンゴ2 | 1時間42分 |
ベリージュース | ラズベリー1 ブラックベリー1 | 2時間33分 |
アイスクリーム機
利用可能レベル:29
設置費用:42195コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
バニラアイス | ミルク1 クリーム1 白砂糖1 | 1時間42分 |
サクランボアイス | サクランボジュース1 シロップ1 | 2時間33分 |
イチゴアイス | ミルク1 クリーム1 白砂糖1 イチゴ3 | 3時間24分 |
チョコアイス | ミルク1 クリーム1 白砂糖1 カカオ2 | 2時間7分 |
ジャム製造機
利用可能レベル:35
設置費用:68500コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
ブラックベリージャム | ブラックベリー3 | 6時間48分 |
ラズベリージャム | ラズベリー3 | 5時間57分 |
リンゴジャム | リンゴ3 | 5時間8分 |
イチゴジャム | イチゴ3 | 6時間22分 |
サクランボジャム | サクランボ3 | 5時間57分 |
宝石職人
利用可能レベル:38
設置費用:78200コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
ブレスレッド | 銀の延べ棒2 金の延べ棒1 | 2時間 |
ネックレス | 銀の延べ棒2 金の延べ棒1 プラチナの延べ棒1 | 3時間 |
ダイヤの指輪 | 銀の延べ棒2 プラチナの延べ棒2 ダイヤモンド1 | 4時間 |
鉄のブレスレッド | 銀の延べ棒1 鉄の延べ棒2 精製炭2 | 1時間30分 |
コーヒーキオスク
利用可能レベル:42
設置費用:95000コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
カフェモカ | コーヒー豆1 クリーム1 カカオ2 | 15分 |
エスプレッソ | コーヒー豆3 白砂糖1 | 5分 |
ラズベリーモカ | コーヒー豆1 クリーム1 カカオ1 ラズベリー1 | 30分 |
カフェラテ | コーヒー豆2 白砂糖1 ミルク1 | 10分 |
ホットココア | カカオ2 クリーム1 牛乳1 白砂糖1 | 25分 |
スープキッチン
利用可能レベル:46
設置費用:115000コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
ロブスタースープ | ロブスター2 トマト1 クリーム1 トウガラシ2 | 2時間30分 |
トマトスープ | トマト2 トウガラシ1 トマトジュース1 ヤギのミルク1 | 1時間30分 |
フィッシュスープ | ジャガイモ3 魚の切り身2 ミルク1 ニンジン1 | 3時間 |
パンプキンスープ | カボチャ3 ニンジン2 バター1 はちみつ1 | 2時間 |
キャンディー機
利用可能レベル:51
設置費用:120000コイン
作成品 | 素材・材料 | 所要時間 |
---|---|---|
キャラメルアップル | リンゴ1 シロップ2 | 2時間 |
トフィー | バター1 白砂糖1 小麦1 | 1時間30分 |
チョコレート | カカオ3 白砂糖1 クリーム1 | 20時間 |
ロリポップ | シロップ1 サクランボ1 イチゴ2 | 12時間 |
施設のランクアップ
全ての施設には三段階のランクがあります。その施設で製造したトータル時間でランクが上がります。
ランクアップすると、施設の性能が上がりさらに効率のいい商品製造が出来ます。ダイアモンドを使ってランクアップをする事が可能ですが、とんでもない数のダイアモンドが必要になります。
ランク☆
その施設で作られた商品を注文(オーダーボード)で出荷する時の納品価格が10%アップします。
ランク☆☆
その施設で作られた商品を注文(オーダーボード)で出荷する時に得られる経験値が10%アップします。
ランク☆☆☆
その施設で作る商品の生産速度が15%早くなります。また、施設のランクが☆3になると見た目も変わってフルマスターとなり、上級者オーラバンバンです。
溶鉱炉はとりあえずひとつでOK
溶鉱炉は全部で5つ設置することが出来ますが、経験値は施設単位で共有されるので無理をして設置する必要はありません。1つがとてもお高いですしおすし。
まとめ
APPBANKさんはレベル25が初心者の壁と言ってますが、まだまだ甘いです!開発会社SuperCell(スーパーセル)の鬼アップデートに着いていくには、最低レベル50はないと置いて行かれますよ!
普通にやっていれば半年でレベル40は行きます!ガンガンレベルを上げましょう!
記事のコメント