携帯を契約する時に、ドコモ・au・ソフトバンクといった大手3キャリアに縛られる時代はもう終わりました。これからは安くて自分に最適な料金プランを、数あるMVNOから自由に選べる時代です。
ということで今回はMVNOを徹底比較したいと思います!携帯場号を引き継ぎたい方も、安く2台目のスマホを持ちたい方も要チェックです!
MVNO業者別 月額料金・通信容量・使用回線
MVNO業者名 | 月額料金:通信容量 |
---|---|
OCNモバイルONE (データ通信専用SIM) SMS無料 | 900円:110MB/日 1380円:170MB/日 1100円:3GB/月 1450円:5GB/月 2300円:10GB/月 1800円:15GB/月(速度500kbps) |
OCNモバイルONE (音声通話対応SIM) | 1600円:110MB/日 2080円:170MB/日 1800円:3GB/月 2150円:5GB/月 3000円:10GB/月 2500円:15GB/月(速度500kbps) |
IIJmio (データ通信専用SIM) | 900円:3GB/月 1520円:5GB/月 2560円:10GB/月 |
IIJmio (SMS機能付きSIM) | 1040円:3GB/月 1660円:5GB/月 2700円:10GB/月 |
IIJmio (音声通話対応SIM) | 1600円:3GB/月 2220円:5GB/月 3260円:10GB/月 |
楽天モバイル (データ通信専用SIM) | 525円:低速通信(200kbps) 900円:3.1GB/月 1450円:5GB/月 2260円:10GB/月 |
楽天モバイル (SMS機能付きSIM) | 645円:低速通信(200kbps) 1020円:3.1GB/月 1570円:5GB/月 2380円:10GB/月 |
楽天モバイル (音声通話対応SIM) | 1250円:低速通信(200kbps) 1600円:3.1GB/月 2150円:5GB/月 2960円:10GB/月 |
DMM mobile (データ通信専用SIM) | 440円:低速通信(200kbps) 590円:1GB/月 770円:2GB/月 850円:3GB/月 1210円:5GB/月 1860円:7GB/月 2140円:8GB/月 2190円:10GB/月 4570円:15GB/月 6090円:20GB/月 |
DMM mobile (SMS機能付きSIM) | 590円:低速通信(200kbps) 740円:1GB/月 920円:2GB/月 1000円:3GB/月 1360円:5GB/月 2010円:7GB/月 2290円:8GB/月 2340円:10GB/月 4720円:15GB/月 6240円:20GB/月 |
DMM mobile (音声通話対応SIM) | 1140円:低速通信(200kbps) 1260円:1GB/月 1470円:2GB/月 1500円:3GB/月 1970円:5GB/月 2560円:7GB/月 2840円:8GB/月 2950円:10GB/月 5270円:15GB/月 6790円:20GB/月 |
mineo(マイネオ) (データ通信専用SIM) SMS無料 | 700円:500MB/月 800円:1GB/月 900円:3GB/月 1580円:5GB/月 |
mineo(マイネオ) (データ通信専用SIM) SMS無料 | 700円:500MB/月 800円:1GB/月 900円:3GB/月 1580円:5GB/月 |
mineo(マイネオ) (音声通話対応SIM) | 1400円:500MB/月 1500円:1GB/月 1600円:3GB/月 2280円:5GB/月 |
mineo(マイネオ) (音声通話対応SIM) | 1310円:500MB/月 1410円:1GB/月 1510円:3GB/月 2190円:5GB/月 |
NifMo(ニフモ) (データ通信専用SIM) | 900円:3GB/月 1600円:5GB/月 2800円:10GB/月 |
NifMo(ニフモ) (SMS機能付きSIM) | 1050円:3GB/月 1750円:5GB/月 2950円:10GB/月 |
NifMo(ニフモ) (音声通話対応SIM) | 1600円:3GB/月 2300円:5GB/月 3500円:10GB/月 |
UQ mobile (データ通信専用SIM) SMS無料 | 900円:3GB/月 1980円:無制限 |
UQ mobile (音声通話対応SIM) | 1680円:3GB/月 2680円:無制限 |
BIGLOBE SIM (データ通信専用SIM) | 900円:3GB/月 1450円:6GB/月 2700円:12GB/月 |
BIGLOBE SIM (SMS機能付きSIM) | 1020円:3GB/月 1570円:6GB/月 2820円:12GB/月 |
BIGLOBE SIM (音声通話対応SIM) | 1400円:1GB/月 1600円:3GB/月 2150円:6GB/月 3400円:12GB/月 |
U-mobile (データ通信専用SIM) | 790円:1GB/月 1480円:5GB/月 2480円:無制限 680~900円:1GB~3GB/月 |
U-mobile (SMS機能付きSIM) | 840円:1GB/月 1630円:5GB/月 2630円:無制限 830~1050円:1GB~3GB/月 |
U-mobile (音声通話対応SIM) | 1580円:3GB/月 1980円:5GB/月 2980円:無制限 2730円:無制限(12ヶ月縛り) 1480~1780円:1GB~3GB/月 |
nuroモバイル (音声通話対応SIM) | 1890円:3GB/月 4180円:無制限 |
【サービス終了】ぷららモバイルLTE (データ通信専用SIM) | 972円:110MB/日 390~2550円:30.5MB~100MB/日 2036円:7GB/月 2980円:無制限 |
【サービス終了】ぷららモバイルLTE (SMS機能付きSIM) | 1134円:110MB/日 552~2712円:30.5MB~100MB/日 2198円:7GB/月 3142円:無制限 |
【サービス終了】ぷららモバイルLTE (音声通話対応SIM) | 1728円:110MB/日 2792円:7GB/月 3736円:無制限 |
BB.excite (データ通信専用SIM) | 670円:低速通信(200Kbps) 720円:1GB/月 770円:2GB/月 1170円:4GB/月 |
BB.excite (SMS機能付きSIM) | 810円:低速通信(200Kbps) 860円:1GB/月 930円:2GB/月 1310円:4GB/月 |
エックスモバイル (SMS機能付きSIM) | 2980円:350MB/日 |
エックスモバイル (音声通話対応SIM) | 1980円:1GB/月 (無料通話 計90分/月) 2980円:7GB/月 (無料通話 計150分/月) 3980円:8GB/月 (無料通話 計3000分/月) |
インターリンクLTE SIM (データ通信専用SIM) | 1080円:低速通信(128kbps) 1458円:1GB/月 1566円:2GB/月 1728円:3GB/月 |
インターリンクLTE SIM (SMS機能付きSIM) | 1231円:低速通信(128kbps) 1609円:1GB/月 1717円:2GB/月 1879円:3GB/月 |
hi-ho(ハイホー) (データ通信専用SIM) | 770円:2GB/月 933円:3GB/月 1409円:3GB/月 2838円:10GB/月 |
hi-ho(ハイホー) (SMS機能付きSIM) | 910円:2GB/月 1073円:3GB/月 1549円:3GB/月 2978円:10GB/月 |
b-mobile (データ通信専用SIM) | 500円:1GB/月 750円:2GB/月 1000円:3GB/月 1250円:4GB/月 1500円:5GB/月 |
b-mobile (SMS機能付きSIM) | 630円:1GB/月 880円:2GB/月 1130円:3GB/月 1380円:4GB/月 1630円:5GB/月 |
b-mobile (音声通話対応SIM) | 1300円:1GB/月 1550円:2GB/月 1800円:3GB/月 2050円:4GB/月 2300円:5GB/月 |
規定の通信容量を超えるとどうなるの?
「2GB/月」とありますが、1ヶ月に2GBまでしか使えないというわけでも、2GBを超えると追加料金が発生するというわけでもありません。ただ単に通信速度が遅くなるだけです。
ですので、とにかく携帯料金を安くしたいという方は一番安い料金プランにすることをおすすめします。また、OCNモバイルONEのように毎月プランを変更できるMVNO業者もありますよ。
月2GB(1日約70MB)って実際どのくらい使える?
1ヶ月2GB、1日にしてだいたい70MBですが、数字ばかり言われてもイマイチ。そんな方のために、実際は高速通信で何をどのくらい使えるのかを、だいたいの目安をご紹介します。
メッセージアプリ (メール・LINEなど) | 約14000往復分 / 70MB |
---|---|
IP通話 (LINE・050plusなど) | 約280分 / 70MB |
動画閲覧 | 約35分 / 70MB |
Webページ閲覧 | 約280ページ分 / 70MB |
パズドラ | 約195分 / 70MB |
約1070フィード閲覧 / 70MB |
1日に動画を長時間閲覧したり、ヒマがあればゲーム数時間以上するという人でなければ、月2GBプラン、1日70MBプランでも問題ないと思います。
あとは、自宅や学校や職場にWi-Fi環境がある方も、低めのプランで十分だと思います。
SMSってそもそも何?
SMSとは「Short Message Service」の略で直訳すると電話番号でメッセージが送れるというサービス。ですが、LINEやフリーメールを使う場合がほとんどなので、そこまで重要視する人は少ないかと思います。
しかし、SMS非対応のSIM、つまりデータ通信のみのSIMは「セルスタンバイ問題」といって、LTEや3Gの電波をいちいち探している状態になり電池の消耗が早くなります。
また通信可能にもかかわらず、端末側で圏外と表示されてしまう「アンテナピクト問題」もSMSに対応していないと起きやすいとされています。
端末にもよりますが、SMSに対応していないと、このような電波状態が悪かったり電池の減りが早い場合があります。
一方のSMS対応のSIMであれば、音声回線を常にキャッチしている状態なので上記のような心配はないようです。
また、LINEのような一部のサービスで番号登録が必要なアプリもあるので、そういった場合にはSMS対応が必須となるでしょう。ちなみに音声対応SIMであればSMSは標準で使用できます。
おすすめMVNO業者
第1位 OCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、安定のNTT系列のMVNO業者です。IIJmioが業界水準のデータ通信容量を引き上げた際、すぐに対応したあたりが王者の風格といったところでしょうか。
それどころか1ヶ月15GB(最大500kbps)という謎の料金プランまで打ち出したりしています。月ごとにプランを自由に変更できる点も魅力的。音声対応SIMなら050Plusも月額無料で利用可能なので、電話代の心配もいりませんよ。
第2位 IIJmio
OCNモバイルONEとMVNO業界をけん引する2トップこそが、MVNOの先駆け的存在でもある老舗業者のIIJmioです。
データ通信容量が足りなくなったらコンビニで追加プリペイド購入ができます。また、音声対応SIMなら090や080の電話番号でも通話料が50%OFFになる「G-Call」が利用できます。
第3位 楽天モバイル
楽天モバイルはあの楽天が手がける格安SIM。音声通話対応のSIMの中では最安値という点はもちろん、月額料金100円につき1ポイントの楽天ポイントも貯まります。
貯まった楽天ポイントは楽天市場や楽天トラベルで利用も可能。使用回線もドコモなので繋がりやすさは問題ありませんよ。
記事のコメント